日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
30(日) | 1(月) | 2(火) | 3(水) | 4(木) | 6(土) | ||
9(火) | 10(水) | 11(木) | 13(土) | ||||
14(日) | 15(月) 海の日 | 16(火) | 17(水) | 19(金) | 20(土) | ||
27(土) | |||||||
29(月) | 30(火) | 31(水) | 1(木) | 2(金) | 3(土) |
- パブリック
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
30(日) | 1(月) | 2(火) | 3(水) | 4(木) | 6(土) | ||
9(火) | 10(水) | 11(木) | 13(土) | ||||
14(日) | 15(月) 海の日 | 16(火) | 17(水) | 19(金) | 20(土) | ||
27(土) | |||||||
29(月) | 30(火) | 31(水) | 1(木) | 2(金) | 3(土) |
〒987-0702
宮城県登米市登米町寺池桜小路3
TEL 0220-52-2670
FAX 0220-52-2671
Mail tome-h@od.myswan.ed.jp