日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
29(日) | 30(月) | 2(水) | 3(木) | 4(金) | 5(土) | ||
6(日) | 7(月) | 8(火) | 11(金) | ||||
13(日) | 14(月) スポーツの日 | 16(水) | 17(木) | 18(金) | 19(土) | ||
20(日) | 22(火) | 23(水) | 24(木) | 25(金) | 26(土) | ||
27(日) |
- パブリック
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
29(日) | 30(月) | 2(水) | 3(木) | 4(金) | 5(土) | ||
6(日) | 7(月) | 8(火) | 11(金) | ||||
13(日) | 14(月) スポーツの日 | 16(水) | 17(木) | 18(金) | 19(土) | ||
20(日) | 22(火) | 23(水) | 24(木) | 25(金) | 26(土) | ||
27(日) |
〒987-0702
宮城県登米市登米町寺池桜小路3
TEL 0220-52-2670
FAX 0220-52-2671
Mail tome-h@od.myswan.ed.jp